←Back to overview
Property · Audley End
Property sales in the parish of Burston and Shimpling
10 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Burston and Shimpling, which includes Audley End. There are no separate figures for Audley End. What each figure covers
Median price
£388,750
Sales (12m)
10
Property types
4
Records on file
195
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Audley End
The 195 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 76 | £375,000 |
| Semi-detached | 26 | £185,000 |
| Other | 10 | £450,000 |
| Terraced | 8 | £158,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2026 | Burston Road, Shimpling | IP21 4UB | Detached | Freehold | £350,000 |
| 11 Mar 2026 | Crown Green, Burston | IP22 5TZ | Detached | Freehold | £500,000 |
| 16 Feb 2026 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Detached | Freehold | £600,000 |
| 19 Dec 2025 | Higdon Close, Burston | IP22 5UG | Detached | Freehold | £380,000 |
| 08 Sept 2025 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £375,000 |
| 14 Aug 2025 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Detached | Freehold | £740,000 |
| 06 Aug 2025 | Gissing Road, Burston | IP22 5UD | Detached | Freehold | £397,500 |
| 22 Jul 2025 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £375,000 |
| 15 Jul 2025 | Bridge Road, Burston | IP22 5TH | Detached | Freehold | £540,000 |
| 02 Jul 2025 | Station Road, Burston | IP22 5UB | Other | Freehold | £190,000 |
| 29 Nov 2024 | Dickleburgh Road, Shimpling | IP21 4UF | Detached | Freehold | £620,000 |
| 19 Jan 2024 | Back Lane, Burston | IP22 5TT | Detached | Freehold | £466,558 |
| 08 Nov 2023 | Station Road, Burston | IP22 5UB | Other | Freehold | £159,600 |
| 20 Sept 2023 | Station Road, Burston | IP22 5UA | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 01 Aug 2023 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £388,000 |
| 13 Jun 2023 | Dickleburgh Road, Shimpling | IP21 4UJ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 20 Apr 2023 | Pug Street, Shimpling | IP21 4UU | Terraced | Freehold | £158,000 |
| 06 Apr 2023 | Mill Road, Burston | IP22 5TW | Other | Freehold | £383,500 |
| 24 Feb 2023 | Higdon Close, Burston | IP22 5UG | Detached | Freehold | £445,000 |
| 02 Feb 2023 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Detached | Freehold | £740,000 |
| 16 Dec 2022 | Rectory Road, Burston | IP22 5TU | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 14 Oct 2022 | Crown Green, Burston | IP22 5TZ | Detached | Freehold | £485,000 |
| 22 Jul 2022 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Detached | Freehold | £495,000 |
| 23 Mar 2022 | Crown Green, Burston | IP22 5TZ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 21 Jan 2022 | Bridge Road, Burston | IP22 5TH | Detached | Freehold | £620,000 |
| 10 Dec 2021 | Dickleburgh Road, Shimpling | IP21 4UJ | Other | Freehold | £950,000 |
| 07 Dec 2021 | Crown Green, Burston | IP22 5TZ | Detached | Freehold | £500,000 |
| 25 Nov 2021 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Detached | Freehold | £530,000 |
| 21 Sept 2021 | Diss Road, Burston | IP22 5TS | Detached | Freehold | £650,000 |
| 29 Jul 2021 | Mill Green, Burston | IP22 5TG | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 29 Jun 2021 | Station Road, Shimpling | IP21 4UA | Semi-detached | Freehold | £323,500 |
| 25 Jun 2021 | Rectory Road, Burston | IP22 5TU | Other | Freehold | £10,321,265 |
| 10 Jun 2021 | Mill Green, Burston | IP22 5TQ | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 01 Apr 2021 | Station Road, Burston | IP22 5UA | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 30 Mar 2021 | Crown Green, Burston | IP22 5TZ | Detached | Freehold | £425,000 |
| 29 Mar 2021 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Detached | Freehold | £325,000 |
| 23 Mar 2021 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Other | Freehold | £450,000 |
| 23 Mar 2021 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Other | Freehold | £450,000 |
| 15 Jan 2021 | Gissing Road, Burston | IP22 5UD | Detached | Freehold | £635,000 |
| 14 Dec 2020 | Gissing Road, Burston | IP22 5UD | Detached | Freehold | £535,000 |
| 11 Dec 2020 | Crown Green, Burston | IP22 5TZ | Detached | Freehold | £230,000 |
| 10 Dec 2020 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £365,000 |
| 25 Sept 2020 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Detached | Freehold | £425,000 |
| 16 Jun 2020 | Mill Road, Burston | IP22 5TW | Semi-detached | Freehold | £169,000 |
| 29 May 2020 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £320,000 |
| 05 May 2020 | Audley End, Burston | IP22 5TX | Detached | Freehold | £200,000 |
| 17 Feb 2020 | Low Common, Shimpling | IP21 4UL | Semi-detached | Freehold | £247,500 |
| 27 Jan 2020 | Pug Street, Shimpling | IP21 4UU | Detached | Freehold | £600,000 |
| 20 Aug 2019 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Detached | Freehold | £350,000 |
| 16 Aug 2019 | Durbidges Hill, Burston | IP22 5RP | Detached | Freehold | £748,500 |
| 14 May 2019 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £290,000 |
| 07 May 2019 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Other | Freehold | £435,000 |
| 05 Apr 2019 | Gissing Road, Burston | IP22 5UD | Detached | Freehold | £300,000 |
| 18 Jan 2019 | Bridge Road, Burston | IP22 5TH | Other | Freehold | £725,000 |
| 19 Nov 2018 | Mill Green, Burston | IP22 5TG | Detached | Freehold | £548,000 |
| 07 Sept 2018 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Detached | Freehold | £365,000 |
| 17 Aug 2018 | Audley End, Burston | IP22 5TX | Detached | Freehold | £280,000 |
| 11 May 2018 | Gissing Road, Burston | IP22 5UD | Semi-detached | Freehold | £238,500 |
| 23 Nov 2017 | Pug Street, Shimpling | IP21 4UU | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 14 Nov 2017 | Gissing Road, Burston | IP22 5UD | Other | Freehold | £150,000 |
| 02 Nov 2017 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £230,000 |
| 14 Jul 2017 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Detached | Freehold | £542,000 |
| 19 May 2017 | Crown Green, Burston | IP22 5UD | Detached | Freehold | £281,000 |
| 31 Mar 2017 | Audley End, Burston | IP22 5TX | Detached | Freehold | £340,000 |
| 30 Mar 2017 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Detached | Freehold | £320,000 |
| 21 Feb 2017 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £475,000 |
| 26 Aug 2016 | Crown Green, Burston | IP22 5TZ | Detached | Freehold | £345,000 |
| 22 Jul 2016 | Gissing Road, Burston | IP22 5UD | Semi-detached | Freehold | £223,000 |
| 31 May 2016 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 31 Mar 2016 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Detached | Freehold | £432,000 |
| 07 Jan 2016 | Mill Road, Burston | IP22 5TJ | Detached | Freehold | £200,000 |
| 18 Dec 2015 | Crown Green, Burston | IP22 5TZ | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| 06 Nov 2015 | Audley End, Burston | IP22 5TX | Detached | Freehold | £590,000 |
| 23 Oct 2015 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 24 Aug 2015 | Bridge Road, Burston | IP22 5TH | Detached | Freehold | £510,000 |
| 19 Aug 2015 | Burston Road, Shimpling | IP21 4UB | Semi-detached | Freehold | £625,000 |
| 19 Jun 2015 | Low Common, Shimpling | IP21 4UL | Detached | Freehold | £220,000 |
| 19 Mar 2015 | Hall Lane, Shimpling | IP21 4UH | Detached | Freehold | £295,000 |
| 28 Nov 2014 | Hall Lane, Shimpling | IP21 4UH | Detached | Freehold | £249,500 |
| 06 Nov 2014 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £440,000 |
| 21 Oct 2014 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Detached | Freehold | £425,000 |
| 03 Oct 2014 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Detached | Freehold | £235,500 |
| 07 Aug 2014 | Audley End, Burston | IP22 5TY | Detached | Freehold | £367,500 |
| 22 Jul 2014 | Station Road, Burston | IP22 5UA | Detached | Freehold | £210,000 |
| 17 Feb 2014 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 15 Nov 2013 | Diss Road, Burston | IP22 5TP | Detached | Freehold | £445,000 |
| 18 May 2012 | Mill Green, Burston | IP22 5TQ | Semi-detached | Freehold | £97,000 |
| 17 Apr 2012 | Higdon Close, Burston | IP22 5UG | Detached | Freehold | £278,000 |
| 30 Jan 2012 | Bridge Road, Burston | IP22 5TH | Detached | Freehold | £335,000 |
| 27 Oct 2011 | Hall Lane, Shimpling | IP21 4UH | Detached | Freehold | £355,000 |
| 10 Aug 2011 | Mill Green, Burston | IP22 5TJ | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 29 Jun 2011 | Audley End, Burston | IP22 5TX | Detached | Freehold | £760,000 |
| 30 Nov 2010 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Detached | Freehold | £190,000 |
| 25 Nov 2010 | Crown Green, Burston | IP22 5TZ | Detached | Freehold | £230,000 |
| 24 Nov 2010 | Market Lane, Burston | IP22 5TR | Detached | Freehold | £249,999 |
| 20 Jun 2010 | Station Road, Burston | IP22 5UB | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 30 Apr 2010 | Station Road, Burston | IP22 5UA | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| 03 Mar 2010 | Mill Road, Burston | IP22 5TW | Semi-detached | Freehold | £128,000 |
| 08 Jan 2010 | Mill Road, Burston | IP22 5TW | Semi-detached | Freehold | £139,000 |
| 27 Nov 2009 | Station Road, Burston | IP22 5UA | Semi-detached | Freehold | £184,000 |
Showing 100 of 195 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Burston and Shimpling. Crown copyright.